Destaques do PPGQ na Mídia
Em 11/11/25 11:06
Atualizada em 11/11/25 11:06
Abaixo, uma tabela com os destaques do PPGQ:
| NOME | TIPO | NOTÍCIA | LINK |
| ANDREA CHAVES | DOCENTE | Prof. Dr. Andréa faz apresentação em sessão coordenada na 41° SBQ | https://lacem.quimica.ufg.br/n/109954-prof-dr-andrea-faz-apresentacao-em-sessao-coordenada-na-41-sbq |
| ANDREA CHAVES | DOCENTE | Dra. Andréa Chaves foi reconhecida pela revista Analytical Methods | https://lacem.quimica.ufg.br/n/166356-reconhecimento-a-dra-andrea-chaves-foi-reconhecida-pela-revista-analytical-methods |
| ANDREA CHAVES | DOCENTE | Pesquisadores da UFG avaliam efeito da melatonina no leite materno | https://lacem.quimica.ufg.br/n/147071-pesquisadores-da-ufg-avaliam-efeito-da-melatonina-no-leite-materno |
| Anna Benite | DOCENTE | Projeto da UFG aproxima a ciência de estudantes da rede pública | |
| Boniek Gontijo | DOCENTE | UFG e Petrobras criam método inédito de análise do petróleo em rochas de reservatórios | https://jornal.ufg.br/n/144249-ufg-e-petrobras-criam-metodo-inedito-de-analise-do-petroleo-em-rochas-de-reservatorios |
| Boniek Gontijo Vaz | DOCENTE | Professor da UFG é reconhecido como Faces of Mass Spectrometry | https://ufg.br/n/181751-professor-da-ufg-e-reconhecido-como-faces-of-mass-spectrometry#:~:text=O%20professor%20do%20Instituto%20de,dos%20Faces%20of%20Mass%20Spectrometry. |
| Boniek Gontijo Vaz | DOCENTE | Dr. Boniek G. Vaz recebe prêmio Inventor Petrobrás 2023 | https://ufg.br/n/170498-professor-do-iq-ufg-recebe-premio-inventor-petrobras-2023 |
| Boniek Gontijo Vaz | DOCENTE | Dr. Boniek G. Vaz recebe o primeiro prêmio FAPEG | https://lacem.quimica.ufg.br/n/163351-dr-boniek-g-vaz-recebe-o-primeiro-premio-fapeg |
| Boniek Gontijo Vaz | DOCENTE | Dr. Boniek Gontijo Vaz foi indicado pela revista The Analytical Scientist ao Top 40 Jovens cientistas | https://www.abc.org.br/2022/10/06/novo-afiliado-no-top-40-abaixo-dos-40-da-the-analytical-scientist/ |
| Boniek Gontijo Vaz | DOCENTE | Docente do IQ vai compor corpo editorial de publicação internacional | https://ufg.br/n/149924-professor-da-ufg-e-eleito-membro-da-academia-brasileira-de-ciencias |
| Boniek Gontijo Vaz | DOCENTE | Dr. Boniek Gontijo Vaz recebeu a honraria com a outorga da medalha Comenda Colemar Natal e Silva | https://ufg.br/n/149520-ufg-sedia-sessao-especial-da-camara-de-goiania-para-entrega-de-comenda |
| Boniek Gontijo Vaz | DOCENTE | UFG e Petrobras criam método inédito de análise do petróleo em rochas de reservatórios | https://lacem.quimica.ufg.br/n/144275-ufg-e-petrobras-criam-metodo-inedito-de-analise-do-petroleo-em-rochas-de-reservatorios |
| Boniek Gontijo Vaz | DOCENTE | LaCEM recebeu a visita do Dr. Ryan Patrick Rodgers, do National high magnetic field laboratory da Florida State University, Tallahassee, FL, USA | https://lacem.quimica.ufg.br/n/120042-lacem-recebeu-a-visita-do-dr-ryan-patrick-rodgers-do-national-high-magnetic-field-laboratory-da-florida-state-university-tallahassee-fl-usa |
| Boniek Gontijo Vaz | DOCENTE | UFG participa do maior estudo já realizado no Brasil sobre poluição por microplásticos nas regiões costeiras | https://jornal.ufg.br/n/179500-ufg-participa-do-maior-estudo-ja-realizado-no-brasil-sobre-poluicao-por-microplasticos-nas-regioes-costeiras |
| Boniek Gontijo Vaz | DOCENTE | LaCEM recebe a visita do Prof. Dr. Akos Vertes | https://lacem.quimica.ufg.br/n/109851-lacem-recebe-a-visita-do-prof-dr-akos-vertes |
| Deborah V. A. Aguiar | DISCENTE | artigo publicado no Analytical Chemistry (FI: 7,4) - https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.2c03339 | |
| Diego Diniz | DISCENTE | Pesquisa analisa divulgação científica em ambientes virtuaishttps://jornal.ufg.br/n/159435-pesquisa-analisa-divulgacao-cientifica-em-ambientes-virtuais | https://jornal.ufg.br/n/159435-pesquisa-analisa-divulgacao-cientifica-em-ambientes-virtuais |
| Elizabeth Gonçalves da Silva | DISCENTE | artigo publicado no Chemical Engineering and Processing (FI: 4,3) - https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0255270123002593?via%3Dihub | |
| Ellen Flávia Gabriel | DISCENTE | UFG obtém patente de sistema portátil para análises químicas | https://ppgq.quimica.ufg.br/n/176703-ufg-obtem-patente-de-sistema-portatil-para-analises-quimicas |
| Ellen Flávia M. Gabriel | EGRESSO | Título: Injetor Hidrodinâmico para Microssistemas Eletroforéticos (Carta Patente N° BR 102015030864-7) | |
| Ellen Flávia Moreira Gabriel | DISCENTE | UFG conquista patente de sensor descartável para medir glicose na lágrima | https://jornal.ufg.br/n/164818-ufg-conquista-patente-de-sensor-descartavel-para-medir-glicose-na-lagrima |
| Gabriela Duarte | DOCENTE | Novo teste para monkeypox é desenvolvido pela UFG com insumos 100% nacionais | https://jornal.ufg.br/n/158514-novo-teste-para-monkeypox-e-desenvolvido-pela-ufg-com-insumos-100-nacionais |
| Gabriela Duarte | DOCENTE | Pesquisadoras da UFG monitoram covid-19 no esgoto de Goiânia | https://jornal.ufg.br/n/144480-pesquisadoras-da-ufg-monitoram-covid-19-no-esgoto-de-goiania |
| Geovany A. de Souza | EGRESSO | Título: Metodo Dinâmico de Sensoriamento de O2 Dissolvido e Sistema para Método (Carta Patente N° BR 102019014824-1) | |
| Geovany Albino de Souza | DISCENTE | UFG patenteia método acessível para medir oxigenação em líquidos | https://jornal.ufg.br/n/176076-ufg-patenteia-metodo-acessivel-para-medir-oxigenacao-em-liquidos |
| Geovany Albino de Souza | DISCENTE | UFG patenteia método acessível para medir oxigenação em líquidos | https://jornal.ufg.br/n/176076-ufg-patenteia-metodo-acessivel-para-medir-oxigenacao-em-liquidos |
| Habdias A. Silva-Neto | DISCENTE | artigo publicado no TrAC Trends in Analytical Chemistry (FI: 13,1) - https://doi.org/10.1016/j.trac.2022.116893 | |
| Habdias de Araujo Silva Neto | DISCENTE | Aluno do Programa de Pós-Graduação em Química é premiado internacionalmente | https://ppgq.quimica.ufg.br/n/172162-aluno-do-programa-de-pos-graduacao-em-quimica-e-premiado-internacionalmente |
| Kamylla de Paula Venancio | DISCENTE | Pesquisa desenvolve método acessível para detectar vitamina D no organismo | |
| Larissa Queiroz Silva | DISCENTE | Pesquisa da UFG aprimora tratamento de esgoto com processo químico | https://jornal.ufg.br/n/187846-pesquisa-da-ufg-aprimora-tratamento-de-esgoto-com-processo-quimico |
| Maria Isabel Ribeiro Alves | DOCENTE | UFG participa de projeto para desenvolver biodefensivo | |
| Núbia Natália de Brito | DOCENTE | Pesquisa da UFG aprimora tratamento de esgoto com processo químico | https://jornal.ufg.br/n/187846-pesquisa-da-ufg-aprimora-tratamento-de-esgoto-com-processo-quimico |
| Rafael Oliveira Martins | EGRESSO | artigo publicado no TrAC Trends in Analytical Chemistry (FI: 13,1) - https://doi.org/10.1016/j.trac.2023.117285 | |
| Samira Bührer | DISCENTE | Testes rápidos de hanseníase desenvolvidos pela UFG serão distribuídos pelo Ministério da Saúde | https://jornal.ufg.br/n/164519-testes-rapidos-de-hanseniase-desenvolvidos-pela-ufg-serao-distribuidos-pelo-ministerio-da-saude |
| Tatiana Duque | DOCENTE | Professora da UFG ganha reconhecimento com nova patente recebida | https://ohoje.com/2024/02/10/professora-da-ufg-ganha-reconhecimento-com-nova-patente-recebida/ |
| Wendell Karlos Tomazelli Coltro | DOCENTE | Professor do PPGQ é selecionado para integrar Academia Brasileira de Ciências | https://ppgq.quimica.ufg.br/n/120338-professor-do-ppgq-e-selecionado-para-integrar-academia-brasileira-de-ciencias |
| Gabriela Duarte | DOCENTE | Pesquisadoras da UFG monitoram covid-19 no esgoto de Goiânia | https://jornal.ufg.br/n/144480-pesquisadoras-da-ufg-monitoram-covid-19-no-esgoto-de-goiania |
| Gabriela Duarte | DOCENTE | HC-UFG aplica teste molecular rápido para Covid-19 desenvolvido na universidade | https://jornal.ufg.br/n/139265-hc-ufg-aplica-teste-molecular-rapido-para-covid-19-desenvolvido-na-universidade |
| Bárbara Guinati | DISCENTE | Pesquisadores desenvolvem sensor que identifica adulterantes em leite | https://jornal.ufg.br/n/137432-pesquisadores-desenvolvem-sensor-que-identifica-adulterantes-em-leite |
| Nelson | DOCENTE | Cera de ouvido pode ajudar a detectar câncer, aponta estudo brasileiro… | Cera de ouvido pode ajudar a detectar câncer, aponta estudo brasileiro |
| Nelson | DOCENTE | Cera de ouvido pode ajudar a detectar câncer, aponta estudo brasileiro… | (9) Instagram |
| Núbia Natália de Brito | DOCENTE | Pesquisa da UFG aprimora tratamento de esgoto com processo químico | https://jornal.ufg.br/n/187846-pesquisa-da-ufg-aprimora-tratamento-de-esgoto-com-processo-quimico |
| Rafael Pavão das Chagas | DOCENTE | Selective Synthesis of Cyclic Dithiocarbonates Using Bis-Benzimidazolate Salts as Multifunctional Catalysts (Eur. J. Org. Chem. 12/2025) | https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejoc.202581201 |
| Wendell Karlos Tomazelli Coltro | DOCENTE | O PPGQ parabeniza os docentes selecionados no Chamada Pública FAPEG Nº 05/2025 - "Programa Pesquisador Visitante Estrangeiro" | https://ppgq.quimica.ufg.br/n/190188-o-ppgq-parabeniza-os-docentes-selecionados-no-chamada-publica-fapeg-n-05-2025-programa-pesquisador-visitante-estrangeiro |
| Sumbal Saba | DOCENTE | O PPGQ parabeniza os docentes selecionados no Chamada Pública FAPEG Nº 05/2025 - "Programa Pesquisador Visitante Estrangeiro" | https://ppgq.quimica.ufg.br/n/190188-o-ppgq-parabeniza-os-docentes-selecionados-no-chamada-publica-fapeg-n-05-2025-programa-pesquisador-visitante-estrangeiro |
| Carida Noda Pérez | DOCENTE | O PPGQ parabeniza os docentes selecionados no Chamada Pública FAPEG Nº 05/2025 - "Programa Pesquisador Visitante Estrangeiro" | https://ppgq.quimica.ufg.br/n/190188-o-ppgq-parabeniza-os-docentes-selecionados-no-chamada-publica-fapeg-n-05-2025-programa-pesquisador-visitante-estrangeiro |
| Pablo Gonçalves | DOCENTE | O PPGQ parabeniza os docentes selecionados no Chamada Pública FAPEG Nº 05/2025 - "Programa Pesquisador Visitante Estrangeiro" | https://ppgq.quimica.ufg.br/n/190188-o-ppgq-parabeniza-os-docentes-selecionados-no-chamada-publica-fapeg-n-05-2025-programa-pesquisador-visitante-estrangeiro |
| Nelson | DOCENTE | Cera de ouvido pode ajudar a detectar câncer, aponta estudo brasileiro… | Cera de ouvido pode ajudar a detectar câncer, aponta estudo brasileiro |
| Nelson | DOCENTE | Cera de ouvido pode ajudar a detectar câncer, aponta estudo brasileiro… | (9) Instagram |

