A Comissão do Processo Seletivo do Programa de Pós-graduação em Química da UFG torna público hoje, dia 23 de julho de 2025, o resultado preliminar do Calendário 2 do Processo Seletivo regido pelo Edital N° 02/2025.
 
MESTRADO
| Candidato | Tipo de concorrência | 1ª Etapa (Inglês) | 2ª Etapa (EUQ) | 3ª Etapa (Pontos Currículo) | 3ª Etapa (Nota Currículo) | Nota Final | Situação | 
| DAVI RIBEIRO SAMPAIO | Ampla concorrência | Aprovado | 4,92 | 49,50 | 2,33 | 4,14 | Aprovado | 
| GABRIEL DIOARA SILVA GARCIA | Ampla concorrência | Aprovado | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | Aprovado | 
| ISABELLA BARBOSA DOS REIS CARLOS | Ampla concorrência | Aprovada | 3,33 | 22,50 | 1,06 | 2,65 | Aprovada | 
| ISABELA BURZETTO BORGHI | Ampla concorrência | Aprovada | 6,13 | 64,30 | 3,03 | 5,20 | Aprovada | 
| IZADORA CAVALCANTE | Ampla concorrência | Aprovada | 5,33 | 45,00 | 2,12 | 4,37 | Aprovada | 
| JACKSON JUNIOR SANTOS DE SOUZA | Ampla concorrência | Aprovado | 4,92 | 212,00 | 10,00 | 6,44 | Aprovado | 
| JORDANNA PRADO MATIAS GOMES | Ampla concorrência | Aprovada | 7,09 | 110,50 | 5,21 | 6,53 | Aprovada | 
| KATIA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA | Ampla concorrência | Aprovada | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | Aprovada | 
| LAUANNE LAUANNE ROCHA SILVA | Grupo(s) minorizado(s) | Aprovada | 5,97 | 35,50 | 3,00 | 5,08 | Aprovada | 
| LILIAN FERNANDES DE OLIVEIRA | Ampla concorrência | Aprovada | 6,35 | 31,83 | 1,50 | 4,90 | Aprovada | 
| LUCAS FRANCISCO FRANCA | Grupo(s) minorizado(s) | Aprovado | 6,59 | 81,20 | 3,83 | 5,76 | Aprovado | 
| YASMIN MONIQUE ALVES SILVA | Ampla concorrência | Aprovada | 4,05 | 10,50 | 0,50 | 2,98 | Aprovada | 
DOUTORADO
| Candidato | Tipo de concorrência | 1ª Etapa (Inglês) | 2ª Etapa (EUQ) | 3ª Etapa (Pontos Currículo) | 3ª Etapa (Nota Currículo) | Nota Final | Situação | 
| ALEXANDRE WALLYSON VIANA DO NASCIMENTO | Grupo(s) minorizado(s) | Aprovado | 4,86 | 94,00 | 3,76 | 4,53 | Aprovado | 
| ANA CAROLINA FELISBERTO ARAUJO | Ampla concorrência | Aprovada | 6,13 | 16,00 | 0,64 | 4,48 | Aprovada | 
| AYRTON LUCAS FIRMINO DO NASCIMENTO | Ampla concorrência | Aprovado | 5,58 | 210,00 | 8,40 | 6,43 | Aprovado | 
| ISABELLA MOURA E OLIVEIRA | Ampla concorrência | Aprovada | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | Aprovada | 
| KARINE SANTANA LÚCIO DA COSTA | Ampla concorrência | Aprovada | 5,67 | 39,00 | 1,56 | 4,44 | Aprovada | 
| LUIS FELIPE LIMA GUIMARÃES | Ampla concorrência | Aprovado | 5,75 | 216,00 | 8,64 | 6,62 | Aprovado | 
| LUIZ PATRICK CORDEIRO JOSINO | Grupo(s) minorizado(s) | Aprovado | 5,97 | 250,00 | 10,00 | 7,18 | Aprovado | 
| MARY OHUNENE YAKUBU | Ampla concorrência | Aprovada | 4,92 | 176,00 | 7,04 | 5,56 | Aprovada | 
| UENDEL DOS SANTOS FEITOZA | Ampla concorrência | Aprovado | 4,42 | 90,00 | 3,60 | 4,17 | Aprovado | 
 
*Grupos minorizados: Resolução CONSUNI 07R/2015 - Os documentos e/ou procedimentos necessários à comprovação da autodeclaração do(a) candidato(a) de pertencimento a determinado grupo minorizado estão definidos nos Art. 2º, 2º-A; 2º-B, 2º-C; 2º-D e 2º-E da Resolução CONSUNI 07R/2015.
 
Comissão de seleção do Processo Seletivo (Edital nº 02/2025 - Calendário 2)
Prof.ª Dr.ª Gabriela Rodrigues Mendes Duarte - Presidente  
Prof. Dr. Leonildo Alves Ferreira
Prof.ª Dr.ª Núbia Natália de Brito