Resultado preliminar da segunda etapa - Processo Seletivo 2022/1
A coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Química da UFG torna público o resultado preliminar da segunda etapa de seleção (análise de currículos), referentes ao Processo Seletivo 2022/1, regido pelo Edital nº 02/2021.
| RESULTADO PRELIMINAR - PROCESSO SELETIVO 2022/1 | ||||||||
| DOUTORADO | ||||||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | Resultado | ||||||
| Candidato | Nota Prova de Química | Nota Inglês | Nota Normalizada Prova Química | Pontuação do CV | Nota CV | Nota Final* | Classificação | Nota Final Normalizada |
| Alan Dumont Clemente | 6,58 | dispensado | 9,77 | 103 | 4,88 | 8,30 | 1º | 10,00 |
| Jorge Luiz Souza Simão | 6,18 | dispensado | 9,17 | 67 | 3,18 | 7,37 | 2º | 8,88 |
| Renan Ziemann Wilhelms | 6,10 | dispensado | 9,05 | 60 | 2,84 | 7,19 | 3º | 8,66 |
| Bárbara Guerra de Souza Guinati | 5,99 | dispensado | 8,89 | 56 | 2,65 | 7,02 | 4º | 8,46 |
| Alessandra Timóteo Cardoso | 3,81 | dispensado | 5,65 | 211 | 10,00 | 6,95 | 5º | 8,38 |
| Tarso Leandro Bastos | 6,10 | dispensado | 9,05 | 30 | 1,42 | 6,76 | 6º | 8,14 |
| Vander Lopes dos Santos | 5,06 | 7,50 | 7,50 | 7 | 0,33 | 5,35 | 7º | 6,45 |
| Robert Ramos Leite | 3,63 | 7,00 | 5,39 | 60 | 2,84 | 4,63 | 8º | 5,57 |
| Cristiane Garcia Silva | 3,79 | dispensado | 5,63 | 36 | 1,71 | 4,45 | 9º | 5,36 |
| Lisiane Cruz Menezes | 3,06 | dispensado | 4,53 | NA | ||||
| Welisson Martins Rocha | AUSENTE | ausente | ausente | NA | ||||
| Júlio César Lourenço Mello | 2,99 | 7,50 | 4,43 | NA | 0,00 | |||
| Gabriela Pereira Nunes Santos | AUSENTE | ausente | ausente | NA | NA | |||
| Lurian Caetano David | AUSENTE | ausente | ausente | NA | NA | |||
| Kamylla de Paula Venancio | 1,81 | dispensado | 2,68 | NA | NA | |||
| MESTRADO | ||||||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | Resultado | ||||||
| Candidato | Nota Prova de Química | Nota Inglês | Nota Normalizada Prova Química | Pontuação do CV | Nota CV | Nota Final* | Classificação | Nota Final Normalizada |
| Almir Custodio Batista Junior | 6,74 | 7,50 | 10,00 | 32,5 | 8,44 | 9,54 | 1º | 10,00 |
| Carlos Ferreira da Silva | 4,81 | 7,50 | 7,13 | 35 | 9,09 | 7,72 | 2º | 8,09 |
| Leonardo Silva Gonçalves | 4,54 | 8,50 | 6,73 | 38,5 | 10,00 | 7,71 | 3º | 8,08 |
| Daniela Stöhr | 4,28 | dispensada | 6,35 | 36,5 | 9,48 | 7,29 | 4º | 7,64 |
| Bárbara Julia Gonçalves Dutra | 4,78 | dispensada | 7,09 | 15 | 3,90 | 6,13 | 5º | 6,43 |
| Daniel Coelho dos Santos | 3,40 | 7,50 | 5,05 | 5 | 1,30 | 3,92 | 6º | 4,11 |
| Débora Nascimento Medeiros | 2,66 | dispensada | 3,95 | NA | NA | |||
| Blendo Almeida Da Silva | AUSENTE | ausente | ausente | |||||
| Ludmila de Souza Mesquita | AUSENTE | ausente | ausente | |||||
| Felipe Andrade Ferreira Pires | 2,11 | 6,00 | 3,13 | |||||
| Rayse Machado Ferreira | 1,70 | 8,00 | 2,51 | |||||
| Aryane Rodrigues dos Reis | AUSENTE | ausente | ausente | |||||
| Ezequiel Santos Silva | AUSENTE | ausente | ausente | |||||
| Ana Carolina Alves Ananias | 2,38 | 9,00 | 3,50 | |||||
| Wagner Gomes da costa | AUSENTE | ausente | ausente | |||||
| Justem Caón Có | 1,50 | 1,00 | 2,23 | |||||
| André Souza de Jesus Filho | AUSENTE | ausente | ausente | |||||
| Alexandre Lopes | 1,78 | 5,50 | 2,64 | |||||
| Ibraima Djalo | 2,10 | 4,50 | 3,11 | |||||
| Érica Rost | 0,56 | 8,50 | 0,82 | |||||
| Eliciany Ferreira da Silva | AUSENTE | ausente | ausente | |||||
| Gustavo Augusto Assis Faustino | AUSENTE | ausente | ausente | |||||
| Gustavo Siqueira Duarte | 2,20 | 5,50 | 3,26 | |||||
| Corimar De Souza Oliveira Júnior | AUSENTE | ausente | ausente | |||||
| Luana Alves de Queiroz | 1,60 | 5,50 | 2,37 | |||||
| Rogério Macedo da Silva | AUSENTE | ausente | ausente | |||||
| Paulo Henrique Santos da Silva | 1,50 | 3,00 | 2,23 | |||||
| Raquel Melo Rezende | 1,99 | 4,00 | 2,95 | |||||
| Kátia Eustáquio da Silva Freitas | 0,53 | 7,50 | 0,78 | |||||
| Evlyn Lorane Lobo de Oliveira | AUSENTE | ausente | ausente | |||||
*Nota utilizada para Classificação final de acordo com edital (itens 4.10.8 e 4.11.8).
Categorias: NOTÍCIA

