Resultado preliminar das provas de química e de inglês Processo Seletivo 2022/1
A coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Química da UFG torna público o resultado preliminar das provas de conhecimentos específicos em química e de suficiência em língua inglesa, referentes ao Processo Seletivo 2022/1, regido pelo Edital nº 02/2021.
| Resultado Preliminar 1a Etapa - Edital 02/2021 | |||
| Nome do Candidato | Nota Prova de Química | Nota Ingles* | NOTA NORMALIZADA PROVA QUÍMICA* |
| DOUTORADO | |||
| Lisiane Cruz Menezes | 3,06 | dispensado | 4,53 |
| Welisson Martins Rocha | ausente | ausente | ausente |
| Bárbara Guerra de Souza Guinati | 5,99 | dispensado | 8,89 |
| Tarso Leandro Bastos | 6,10 | dispensado | 9,05 |
| Júlio César Lourenço Mello | 2,99 | 7,50 | 4,43 |
| Cristiane Garcia Silva | 3,79 | dispensado | 5,63 |
| Gabriela Pereira Nunes dos Santos | ausente | ausente | ausente |
| Lurian Caetano David | ausente | ausente | ausente |
| Alessandra Timóteo Cardoso | 3,81 | dispensado | 5,65 |
| Vander Lopes dos Santos | 5,06 | 7,50 | 7,50 |
| Renan Ziemann Wilhelms | 6,10 | dispensado | 9,05 |
| Jorge Luiz Souza Simão | 6,18 | dispensado | 9,17 |
| Kamylla de Paula Venancio | 1,81 | dispensado | 2,68 |
| Alan Dumont Clemente | 6,58 | dispensado | 9,77 |
| Robert Ramos Leite | 3,63 | 7,00 | 5,39 |
| MESTRADO | |||
| Daniela Stöhr | 4,28 | dispensada | 6,35 |
| Bárbara Julia Gonçalves Dutra | 4,78 | dispensada | 7,09 |
| Débora Nascimento Medeiros | 2,66 | dispensada | 3,95 |
| Blendo Almeida Da Silva | ausente | ausente | ausente |
| Ludmila de Souza Mesquita | ausente | ausente | ausente |
| Leonardo Silva Gonçalves | 4,54 | 8,50 | 6,73 |
| Felipe Andrade Ferreira Pires | 2,11 | 6,00 | 3,13 |
| Rayse Machado Ferreira | 1,70 | 8,00 | 2,51 |
| Aryane Rodrigues dos Reis | ausente | ausente | ausente |
| Ezequiel Santos Silva | ausente | ausente | ausente |
| Ana Carolina Alves Ananias | 2,24 | 9,00 | 3,33 |
| Almir Custodio Batista Junior | 6,74 | 7,50 | 10,00 |
| Wagner Gomes da Costa | ausente | ausente | ausente |
| Justem Caón Có | 1,50 | 1,00 | 2,23 |
| André Souza de Jesus Filho | ausente | ausente | ausente |
| Alexandre Lopes | 1,78 | 5,50 | 2,64 |
| Ibraima Djalo | 2,10 | 4,50 | 3,11 |
| Érica Rost | 0,56 | 8,50 | 0,82 |
| Eliciany Ferreira da Silva | ausente | ausente | ausente |
| Gustavo Augusto Assis Faustino | ausente | ausente | ausente |
| Gustavo Siqueira Duarte | 2,20 | 5,50 | 3,26 |
| Carlos Ferreira da Silva | 4,81 | 7,50 | 7,13 |
| Daniel Coelho dos Santos | 3,40 | 7,50 | 5,05 |
| Corimar De Souza Oliveira Júnior | ausente | ausente | ausente |
| Luana Alves de Queiroz | 1,60 | 5,50 | 2,37 |
| Rogério Macedo da Silva | ausente | ausente | ausente |
| Paulo Henrique Santos da Silva | 1,50 | 3,00 | 2,23 |
| Raquel Melo Rezende | 1,99 | 4,00 | 2,95 |
| Kátia Eustáquio da Silva Freitas | 0,53 | 7,50 | 0,78 |
| Evlyn Lorane Lobo de Oliveira | ausente | ausente | ausente |
*Nota utilizada para Classificação final. De acordo com edital, será classificado para a segunda etapa apenas os candidatos com notas maior ou igual a 5,0 prova de conhecimentos específicos e na prova de inglês.
Obs.: De acordo com item 5.2 do Edital 02/2021, vistas da prova deverá ser agendada junto à coordenadoria do PPGQ por e-mail (ppgq.iq@ufg.br). A mesma será realizada na sala 205 IQ-1**, seguindo os protocolos de biossegurança. No e-mail, os interessados já podem indicar o dia (26 ou 27 de janeiro) e o horário (das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00). Cada candidato terá 30 minutos para visualizar sua prova e fazer as anotações necessárias.
**Vistas via remota será permitida apenas aos candidatos que prestaram a prova em localização fora de Goiânia.
Categorias: NOTÍCIA

